洪山区人民法院招聘司法辅助人员考试成绩排名公告
时间:2022-03-29 阅读:16064
| 洪山区人民法院招聘司法辅助人员考试成绩排名公告 | ||||||||
| 根据《武汉市洪山区人民法院2022年派遣制司法辅助人员招聘公告》的有关规定,经技能测试、面试,现将成绩排名公布如下: | ||||||||
| 姓名 | 报考职位 | 计算机打字录入 | 面试 | 综合成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 字数/分钟 | 折算分 | 分数 | 折算分 | |||||
| 罗袆玮 | 女 | 96 | 48 | 76.2 | 38.1 | 86.1 | 1 | |
| 张露 | 女 | 83.4 | 41.7 | 84.6 | 42.3 | 84 | 2 | |
| 张沂萱 | 女 | 83 | 41.5 | 79.4 | 39.7 | 81.2 | 3 | |
| 封秋月 | 女 | 78 | 39 | 79.4 | 39.7 | 78.7 | 4 | |
| 邝雪燕 | 女 | 75.4 | 37.7 | 81 | 40.5 | 78.2 | 5 | |
| 严越 | 男 | 75.4 | 37.7 | 73.6 | 36.8 | 74.5 | 6 | |
| 程洁 | 女 | 72.2 | 36.1 | 76.4 | 38.2 | 74.3 | 7 | |
| 阳棋 | 男 | 69 | 34.5 | 79 | 39.5 | 74 | 8 | |
| 王佳琪 | 女 | 67.5 | 33.75 | 79.6 | 39.8 | 73.55 | 9 | |
| 赵淑云 | 女 | 68 | 34 | 79 | 39.5 | 73.5 | 10 | |
| 程惠 | 女 | 66.8 | 33.4 | 78.6 | 39.3 | 72.7 | 11 | |
| 张善博 | 男 | 72 | 36 | 73.2 | 36.6 | 72.6 | 12 | |
| 陈妍希 | 女 | 68 | 34 | 75.8 | 37.9 | 71.9 | 13 | |
| 陈星 | 女 | 62.2 | 31.1 | 81.6 | 40.8 | 71.9 | 14 | |
| 唐菱鸿 | 女 | 64.6 | 32.3 | 79 | 39.5 | 71.8 | 15 | |
| 肖子晗 | 女 | 68 | 34 | 74.6 | 37.3 | 71.3 | 16 | |
| 李晓庆 | 女 | 63 | 31.5 | 79.6 | 39.8 | 71.3 | 17 | |
| 曾圆 | 女 | 67.2 | 33.6 | 74.6 | 37.3 | 70.9 | 18 | |
| 熊金潞 | 女 | 65.2 | 32.6 | 74.4 | 37.2 | 69.8 | 19 | |
| 孔琳琳 | 女 | 65 | 32.5 | 74.2 | 37.1 | 69.6 | 20 | |
| 王海晏 | 女 | 62.2 | 31.1 | 76.8 | 38.4 | 69.5 | 21 | |
| 吴锦雄 | 男 | 63.2 | 31.6 | 75.6 | 37.8 | 69.4 | 22 | |
| 李腊 | 女 | 71 | 35.5 | 66.4 | 33.2 | 68.7 | 23 | |
| 熊健 | 男 | 64 | 32 | 73.2 | 36.6 | 68.6 | 24 | |
| 温梦云 | 女 | 59 | 29.5 | 78 | 39 | 68.5 | 25 | |
| 焦鑫海 | 女 | 60.8 | 30.4 | 74 | 37 | 67.4 | 26 | |
| 龙煜 | 女 | 57.2 | 28.6 | 77 | 38.5 | 67.1 | 27 | |
| 海拉提•朱马 | 男 | 59 | 29.5 | 74.8 | 37.4 | 66.9 | 28 | |
| 张铭浩 | 男 | 60 | 30 | 73.2 | 36.6 | 66.6 | 29 | |
| 宋屾 | 女 | 62 | 31 | 70.2 | 35.1 | 66.1 | 30 | |
| 李清 | 女 | 59 | 29.5 | 73 | 36.5 | 66 | 31 | |
| 屈晓欢 | 女 | 62 | 31 | 68 | 34 | 65 | 32 | |
| 黎卉燕 | 女 | 57.8 | 28.9 | 67.8 | 33.9 | 62.8 | 33 | |
| 王凡 | 男 | 85.6 | 42.8 | 面试放弃 | ||||
| 柯亭 | 女 | 58.4 | 29.2 | 面试放弃 | ||||
| 根据招聘公告规定,本院将根据排名通知考生进入体检、考察环节,如有不合格者或者放弃资格的,依次等额递补。请各位考生保持通讯畅通,以上内容不详尽之处,可咨询联系 027-87520151。 | ||||||||
