洪山区人民法院派遣制司法辅助人员计算机考试成绩排名公告
时间:2022-03-25 阅读:21043
| 洪山区人民法院派遣制司法辅助人员计算机考试成绩排名公告 | |||||
| 根据《武汉市洪山区人民法院2022年派遣制司法司法辅助人员招聘公告》的有关规定,现将计算机录入考试成绩排名公布如下: | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考职位 | 汉字录入(最高分) | 排名 | 备注 |
| 字数/分钟 | |||||
| 罗袆玮 | 女 | 书记员 | 96 | 1 | 进入面试 |
| 王凡 | 男 | 书记员 | 85.6 | 2 | 进入面试 |
| 张露 | 女 | 书记员 | 83.4 | 3 | 进入面试 |
| 张沂萱 | 女 | 书记员 | 83 | 4 | 进入面试 |
| 封秋月 | 女 | 书记员 | 78 | 5 | 进入面试 |
| 邝雪燕 | 女 | 书记员 | 75.4 | 6 | 进入面试 |
| 严越 | 男 | 书记员 | 75.4 | 7 | 进入面试 |
| 程洁 | 女 | 书记员 | 72.2 | 8 | 进入面试 |
| 张善博 | 男 | 书记员 | 72 | 9 | 进入面试 |
| 李腊 | 女 | 书记员 | 71 | 10 | 进入面试 |
| 阳棋 | 男 | 书记员 | 69 | 11 | 进入面试 |
| 赵淑云 | 女 | 书记员 | 68 | 12 | 进入面试 |
| 肖子晗 | 女 | 书记员 | 68 | 13 | 进入面试 |
| 陈妍希 | 女 | 书记员 | 68 | 14 | 进入面试 |
| 王佳琪 | 女 | 书记员 | 67.5 | 15 | 进入面试 |
| 曾圆 | 女 | 书记员 | 67.2 | 16 | 进入面试 |
| 程惠 | 女 | 书记员 | 66.8 | 17 | 进入面试 |
| 熊金潞 | 女 | 书记员 | 65.2 | 18 | 进入面试 |
| 孔琳琳 | 女 | 书记员 | 65 | 19 | 进入面试 |
| 唐菱鸿 | 女 | 书记员 | 64.6 | 20 | 进入面试 |
| 熊健 | 男 | 书记员 | 64 | 21 | 进入面试 |
| 吴锦雄 | 男 | 书记员 | 63.2 | 22 | 进入面试 |
| 王海晏 | 女 | 书记员 | 62.2 | 23 | 进入面试 |
| 陈星 | 女 | 书记员 | 62.2 | 24 | 进入面试 |
| 宋屾 | 女 | 书记员 | 62 | 25 | 进入面试 |
| 屈晓欢 | 女 | 书记员 | 62 | 26 | 进入面试 |
| 李晓庆 | 女 | 书记员 | 61 | 27 | 进入面试 |
| 焦鑫海 | 女 | 书记员 | 60.8 | 28 | 进入面试 |
| 张铭浩 | 男 | 书记员 | 60 | 29 | 进入面试 |
| 温梦云 | 女 | 书记员 | 59 | 30 | 进入面试 |
| 海拉提•朱马 | 男 | 书记员 | 59 | 31 | 进入面试 |
| 李清 | 女 | 书记员 | 59 | 32 | 进入面试 |
| 柯亭 | 女 | 书记员 | 58.4 | 33 | 进入面试 |
| 黎卉燕 | 女 | 书记员 | 57.8 | 34 | 进入面试 |
| 龙煜 | 女 | 书记员 | 57.2 | 35 | 进入面试 |
| 朱正 | 男 | 书记员 | 57 | 36 | |
| 王淑南 | 女 | 书记员 | 57 | 37 | |
| 莫亚兰 | 女 | 书记员 | 56.6 | 38 | |
| 李瑞淼 | 女 | 书记员 | 56.2 | 39 | |
| 刘佳音 | 女 | 书记员 | 55.8 | 40 | |
| 陈思源 | 女 | 书记员 | 55 | 41 | |
| 文昊宇 | 男 | 书记员 | 53 | 42 | |
| 徐珍 | 女 | 书记员 | 53 | 43 | |
| 胡文娟 | 女 | 书记员 | 52.8 | 44 | |
| 汤晶晶 | 女 | 书记员 | 52.2 | 45 | |
| 周绪芳 | 女 | 书记员 | 52 | 46 | |
| 董明月 | 女 | 书记员 | 51.2 | 47 | |
| 罗辉敏 | 男 | 书记员 | 51.2 | 48 | |
| 刘志伟 | 男 | 书记员 | 51 | 49 | |
| 闵璐璐 | 女 | 书记员 | 51 | 50 | |
| 李家明 | 男 | 书记员 | 50 | 51 | |
| 王妮 | 女 | 书记员 | 49.6 | 52 | |
| 徐勋创 | 男 | 书记员 | 48 | 53 | |
| 王雨杉 | 女 | 书记员 | 48 | 54 | |
| 陈国财 | 男 | 书记员 | 47.6 | 55 | |
| 张倩云 | 女 | 书记员 | 47.2 | 56 | |
| 魏强 | 男 | 书记员 | 47 | 57 | |
| 刘磊 | 女 | 书记员 | 46 | 58 | |
| 王沁仪 | 女 | 书记员 | 45.6 | 59 | |
| 汪茜羚 | 女 | 书记员 | 43.8 | 60 | |
| 陈佳洁 | 女 | 书记员 | 43.6 | 61 | |
| 蔡端阳 | 女 | 书记员 | 43.4 | 62 | |
| 苏嘉丽 | 女 | 书记员 | 42 | 63 | |
| 陈伟 | 男 | 书记员 | 42 | 64 | |
| 吴淑华 | 女 | 书记员 | 41.2 | 65 | |
| 陈思思 | 女 | 书记员 | 41 | 66 | |
| 华晓晓 | 女 | 书记员 | 40 | 67 | |
| 方琬 | 女 | 书记员 | 39.8 | 68 | |
| 赵毅 | 男 | 书记员 | 39 | 69 | |
| 彭祥华 | 男 | 书记员 | 39 | 70 | |
| 全豆豆 | 女 | 书记员 | 39 | 71 | |
| 黄乐平 | 男 | 书记员 | 38.6 | 72 | |
| 朱若冰 | 女 | 书记员 | 37 | 73 | |
| 尤甜甜 | 女 | 书记员 | 34 | 74 | |
| 雷玉芳 | 女 | 书记员 | 33 | 75 | |
| 李梦琴 | 女 | 书记员 | 31 | 76 | |
| 张飞 | 男 | 书记员 | 30 | 77 | |
| 周盼 | 女 | 书记员 | 29 | 78 | |
| 杨爱 | 女 | 书记员 | 26 | 79 | |
| 薛巧连 | 女 | 书记员 | 24.4 | 80 | |
| 徐了然 | 男 | 书记员 | 57.2 | 81 | 放弃 |
| 姜楠 | 女 | 书记员 | 弃权 | ||
| 孙平秋玥 | 女 | 书记员 | 弃权 | ||
| 郭锦婷 | 女 | 书记员 | 弃权 | ||
| 张武 | 男 | 书记员 | 弃权 | ||
| 张文豪 | 男 | 书记员 | 弃权 | ||
| 董多娇 | 女 | 书记员 | 弃权 | ||
| 陈训荣 | 男 | 书记员 | 弃权 | ||
| 崔雯婕 | 女 | 书记员 | 弃权 | ||
| 孙思 | 女 | 书记员 | 弃权 | ||
| 曾梓莹 | 女 | 书记员 | 弃权 | ||
| 樊蓉 | 女 | 书记员 | 弃权 | ||
| 邹天昊 | 男 | 书记员 | 弃权 | ||
| 纪琳 | 女 | 书记员 | 弃权 | ||
| 方海程 | 男 | 书记员 | 弃权 | ||
| 刘孟丽 | 女 | 书记员 | 弃权 | ||
| 陈港 | 男 | 书记员 | 弃权 | ||
| 陈景慕 | 女 | 书记员 | 弃权 | ||
| 聂冰冰 | 女 | 书记员 | 弃权 | ||
| 李梦玲 | 女 | 书记员 | 弃权 | ||
| 马虹艺 | 女 | 书记员 | 弃权 | ||
| 刘洋 | 女 | 书记员 | 弃权 | ||
